7月20日 長野大会 【MATCH39】MENS
開催地 | 塩嶺カントリークラブ |
---|---|
会場住所 | 〒399-0651 長野県塩尻市北小野4956 |
受付時間 | 13:00~14:00 |
開始予定時間 | 15:00 |
当日練習場 | coming soon |
申込締切 | 2025年7月12日 |
定員 | 30名 |
募集状況 | coming soon |
MAP |
7月20日 長野大会 【MATCH39】WOMENS
開催地 | 塩嶺カントリークラブ |
---|---|
会場住所 | 〒399-0651 長野県塩尻市北小野4956 |
受付時間 | 13:00~14:00 |
開始予定時間 | 15:00 |
当日練習場 | coming soon |
申込締切 | 2025年7月12日 |
定員 | 30名 |
募集状況 | coming soon |
MAP |
7月20日 長野大会 【MATCH40】MENS
開催地 | 塩嶺カントリークラブ |
---|---|
会場住所 | 〒399-0651 長野県塩尻市北小野4956 |
受付時間 | 13:00~14:00 |
開始予定時間 | 15:00 |
当日練習場 | coming soon |
申込締切 | 2025年7月12日 |
定員 | 30名 |
募集状況 | coming soon |
MAP |
7月20日 長野大会 【MATCH40】WOMENS
開催地 | 塩嶺カントリークラブ |
---|---|
会場住所 | 〒399-0651 長野県塩尻市北小野4956 |
受付時間 | 13:00~14:00 |
開始予定時間 | 15:00 |
当日練習場 | coming soon |
申込締切 | 2025年7月12日 |
定員 | 30名 |
募集状況 | coming soon |
MAP |