| 所属 | JPLA |
|---|---|
| 出身地 | 大阪府 |
| 身長 | 158cm |
| 体重 | 0kg |
| 最長飛距離 | 317yard |
| SNS |
SPECKスペック
| ヘッド | 健二郎 |
| シャフト | ヤードスティック |
| 全長 | 45㌅ |
| ロフト | 9° |
| フレックス | S |
| グリップ | STM |
ACHIEVEMENT実績
| 出場大会 | 記録 | 順位 | |
|---|---|---|---|
| 2011年 | LDJ日本大会 | - | 1位 |
| 2011年 | 世界大会 | 297yard | 4位 |
| 2016年 | L-1GP | - | 1位 |
| 2017年 | ケンコーポレーションカップ | 311yard | 2位 |
| 2017年 | GD日本大会 | 308yard | 1位 |
CAREER経歴
二児の母。
看護師をしながら、2008年よりドラコン競技を始める。
2011年、世界大会 日本人女性初出場。
看護師をしながら、2008年よりドラコン競技を始める。
2011年、世界大会 日本人女性初出場。



