| 所属 | JALA |
|---|---|
| 出身地 | 京都府 |
| 身長 | 173cm |
| 体重 | 83kg |
| 最長飛距離 | 375yard |
| SNS |
SPECKスペック
| ヘッド | Callaway EPIC |
| シャフト | PADERSON |
| 全長 | 47.5㌅ |
| ロフト | 5° |
| フレックス | S |
| グリップ | Golf Pride |
ACHIEVEMENT実績
| 出場大会 | 記録 | 順位 | |
|---|---|---|---|
| 2015年 | L-1 グランプリ シニアディビジョン | - | 2位 |
| 2017年 | LDJ日本大会 スーパーシニアディビジョン | 309yard | 1位 |
| 2018年 | LDJ日本大会 スーパーシニアディビジョン | 335yard | 1位 |
| 2022年 | ULD World amateur55+ long drive championship | 329yard | 1位 |
CAREER経歴
2006年LDJ高槻大会に初出場。2015年のL-1グランプリシニアディビジョンの優勝決定戦での敗北を機に、本格的に競技用トレーニングを開始。その成果もあり、2017年のLDJ日本大会スーパーシニアディビジョンで念願の日本一に輝く。翌年の日本大会同ディビジョンも制して連覇達成。念願の世界大会にも、日本代表選手として、2017年から3年連続で参戦。そして遂に、2022年のULD WORLD AMATEUR 55+ LONG DRIVE CHAMPIONSHIP において、世界一の栄冠に輝きました。



