| 所属 | JPLA |
|---|---|
| 出身地 | 神奈川県 |
| 身長 | 175cm |
| 体重 | 86kg |
| 最長飛距離 | 400yard |
| SNS |
SPECKスペック
| ヘッド | クランク フォーミュラX |
| シャフト | トラディショナルスポーツ守破離 |
| 全長 | 47.75㌅ |
| ロフト | 4° |
| フレックス | HM |
| グリップ | イオミック |
ACHIEVEMENT実績
| 出場大会 | 記録 | 順位 | |
|---|---|---|---|
| 2018年 | ゴルフダイジェストJAPAN FINAL マスターズクラス | 390yard | 1位 |
| 2018年 | LDJ日本大会 マスターズクラス | - | 2位 |
| 2019年 | ゴルフダイジェストJAPAN FINAL マスターズクラス | - | 2位 |
| 2019年 | LDJ日本大会 マスターズクラス | - | 2位 |
| 2019年 | LDJ日本大会 オープンクラス | - | 2位 |
| 2020年 | LDJ日本大会 マスターズクラス | - | 2位 |
| 2021年 | Japan long drive championship | - | 2位 |
CAREER経歴
2013年よりロングドライブ競技に参戦。
学生時代(陸上短距離、野球)に培ってきた特性を生かし、ロングドライブに繋げています。
ドラコンネーム/湘南のハイボーラー
学生時代(陸上短距離、野球)に培ってきた特性を生かし、ロングドライブに繋げています。
ドラコンネーム/湘南のハイボーラー



