所属 | JALA |
---|---|
出身地 | 大阪府 |
身長 | 170cm |
体重 | 85kg |
最長飛距離 | 404yard |
SNS |
SPECKスペック
ヘッド | KRANK |
シャフト | PADERSON |
全長 | 47.5㌅ |
ロフト | 3° |
フレックス | S |
グリップ | イオミック |
ACHIEVEMENT実績
出場大会 | 記録 | 順位 | |
---|---|---|---|
2010年 | L-1グランプリ | 404yard | 1位 |
2016年 | L-1グランプリシニアディビジョン | 350yard | 1位 |
2016年 | LDJ日本大会 | - | 4位 |
2018年 | LDJ日本大会 | - | 4位 |
2018年 | LDJ日本大会マスターズディビジョン | 357yard | 1位 |
2018年 | WLD世界大会マスターズディビジョン | - | 7位 |
2018年 | ケンコーポレーションカップシニアディビジョン | 355yard | 1位 |
2019年 | LDJ日本大会シニアディビジョン | - | 2位 |
2021年 | Japan amateur long drive championship マスターズディビジョン | 370yard | 1位 |
2022年 | Japan amateur long drive championship マスターズディビジョン | 327yard | 1位 |
2022年 | Japan amateur long drive championship シニアディビジョン | 370yard | 1位 |
2022年 | ULD WORLD AMATEUR 50+ LONG DRIVE CHAMPIONSHIP | 347yard | 1位 |
CAREER経歴
2008年LDJ高槻大会に初出場。2009年LDJ日本大会に初出場。2010年のL-1グランプリで初の400yd超えを打って優勝。2016、2018、2019年WLD世界大会に出場。2018年の世界大会では、前年度世界マスターズチャンピオンを抑えて予選トップ通過。決勝では惜しくも敗れはしたが、日本人初のマスターズディビジョン7位入賞。そして2022年は、ULD WORLD AMATEUR 50+ LONG DRIVE CHAMPIONSHIP で優勝し世界一の栄冠に輝く。またアマチュアのゴルフ競技にも参戦し、飛ばしとの二刀流に挑戦中。
2020年に(株)LDJ設立して、日本ドラコン界の発展に力を注ぐ。
2020年に(株)LDJ設立して、日本ドラコン界の発展に力を注ぐ。