3月9日 山口大会 【MATCH1】MENS
| 開催地 | プレジデントカントリークラブ山陽 |
|---|---|
| 会場住所 | 〒757-0003 山口県山陽小野田市山野井2039−19 |
| 受付時間 | 13:00〜14:00 |
| 開始予定時間 | 15:00 |
| 当日練習場 | プレジデントカントリークラブ山陽の練習場が使用できます。 その他のゴルフ練習場での練習は、禁止されています。 |
| 申込締切 | 2024年3月1日 |
| 定員 | 30名 |
| 募集状況 | 募集終了 |
| MAP |
3月9日 山口大会 【MATCH1】WOMENS
| 開催地 | プレジデントカントリークラブ山陽 |
|---|---|
| 会場住所 | 〒757-0003 山口県山陽小野田市山野井2039−19 |
| 受付時間 | 13:00〜14:00 |
| 開始予定時間 | 15:00 |
| 当日練習場 | プレジデントカントリークラブ山陽の練習場が使用できます。 その他のゴルフ練習場での練習は、禁止されています。 |
| 申込締切 | 2024年3月1日 |
| 定員 | 30名 |
| 募集状況 | 募集終了 |
| MAP |
3月9日 山口大会 【MATCH2】MENS
| 開催地 | プレジデントカントリークラブ山陽 |
|---|---|
| 会場住所 | 〒757-0003 山口県山陽小野田市山野井2039−19 |
| 受付時間 | 13:00〜14:00 |
| 開始予定時間 | 16:00 |
| 当日練習場 | プレジデントカントリークラブ山陽の練習場が使用できます。 その他のゴルフ練習場での練習は、禁止されています。 |
| 申込締切 | 2024年3月1日 |
| 定員 | 30名 |
| 募集状況 | 募集終了 |
| MAP |
3月9日 山口大会 【MATCH2】WOMENS
| 開催地 | プレジデントカントリークラブ山陽 |
|---|---|
| 会場住所 | 〒757-0003 山口県山陽小野田市山野井2039−19 |
| 受付時間 | 13:00〜14:00 |
| 開始予定時間 | 16:00 |
| 当日練習場 | プレジデントカントリークラブ山陽の練習場が使用できます。 その他のゴルフ練習場での練習は、禁止されています。 |
| 申込締切 | 2024年3月1日 |
| 定員 | 30名 |
| 募集状況 | 募集終了 |
| MAP |
注意事項
近隣のゴルフ練習場様から苦情が来た場合、LDJといたしまして、当該者に対し厳正なる処置を講じます。また、JPLA及びJALA会員の場合、会員資格剥奪及び、LDJの試合に出場出来なくなりますのでご注意下さい。