3月7日 山口大会 【MATCH1】MENS
| 開催地 | 下関ゴールデンゴルフクラブ |
|---|---|
| 会場住所 | 〒750-1102 山口県下関市吉田地方1909−2 |
| 受付時間 | 13:00〜14:00 |
| 開始予定時間 | 15:00 |
| 当日練習場 | ゴルフ場様の練習場が使用できます。 その他のゴルフ練習場での練習は、禁止されています。 |
| 申込締切 | 2026年2月27日 |
| 定員 | 35名 |
| 募集状況 | coming soon |
| MAP |
3月7日 山口大会 【MATCH1】WOMENS
| 開催地 | 下関ゴールデンゴルフクラブ |
|---|---|
| 会場住所 | 〒750-1102 山口県下関市吉田地方1909−2 |
| 受付時間 | 13:00〜14:00 |
| 開始予定時間 | 15:00 |
| 当日練習場 | ゴルフ場様の練習場が使用できます。 その他のゴルフ練習場での練習は、禁止されています。 |
| 申込締切 | 2026年2月27日 |
| 定員 | 35名 |
| 募集状況 | coming soon |
| MAP |
3月7日 山口大会 【MATCH2】MENS
| 開催地 | 下関ゴールデンゴルフクラブ |
|---|---|
| 会場住所 | 〒750-1102 山口県下関市吉田地方1909−2 |
| 受付時間 | 13:00〜14:00 |
| 開始予定時間 | 16:00 |
| 当日練習場 | ゴルフ場様の練習場が使用できます。 その他のゴルフ練習場での練習は、禁止されています。 |
| 申込締切 | 2026年2月27日 |
| 定員 | 35名 |
| 募集状況 | coming soon |
| MAP |
3月7日 山口大会 【MATCH2】WOMENS
| 開催地 | 下関ゴールデンゴルフクラブ |
|---|---|
| 会場住所 | 〒750-1102 山口県下関市吉田地方1909−2 |
| 受付時間 | 13:00〜14:00 |
| 開始予定時間 | 16:00 |
| 当日練習場 | ゴルフ場様の練習場が使用できます。 その他のゴルフ練習場での練習は、禁止されています。 |
| 申込締切 | 2026年2月27日 |
| 定員 | 30名 |
| 募集状況 | coming soon |
| MAP |